Mitoshiの全ての値は 日本の公的機関のオープンデータ に基づいています — 公的機関が公開する不動産関連データです。
| 分類 | データセット | Mitoshiでの利用 |
|---|---|---|
| 価格 | 取引価格 | 区ごとの中央値と件数 |
| 価格 | 公示地価 | 価格ランキング · ¥/m² |
| 都市計画 | 用途地域 | 主要用途、建ぺい率、容積率 |
| 都市計画 | 防火地域 | 区ごとの主要ゾーン |
| Hazard | 液状化 | 主要レベル · 高リスク割合 |
| Hazard | 洪水 | 深度ランク · 主要河川 |
| Hazard | 津波 | 沿岸ゾーン数 |
| Hazard | 土砂災害 | 登録警戒区域 |
取引データは2025年の四半期単位で提供されます。公示地価は毎年1月1日に更新されます。ハザードレイヤーは都道府県の更新に追随します。
公的データは 政府標準利用規約 (第1.0版) のもとで再利用可能です。出典はマップ上に表示されます。